
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publica nesta terça-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE), a lista final das unidades que aderiram ao Programa das Escolas Cívico-Militares (ECM). Após a realização de três rodadas de consulta pública com 302 comunidades que manifestaram, no ano passado, interesse no modelo, foram definidas as 100 escolas que iniciarão as atividades a partir do 2º semestre. A previsão é que 50 mil estudantes sejam beneficiados.
O objetivo das consultas públicas foi ouvir toda comunidade escolar e garantir a transparência do processo. Tiveram direito a voto, mãe, pai ou responsável pelos alunos menores de 16 anos de idade; estudantes a partir de 16 anos de idade, ou seus familiares, em caso de abstenção de alunos dessa faixa etária; e professores e outros profissionais da equipe escolar.
A votação a favor do modelo foi contabilizada quando a escola alcançou o quórum mínimo (50% + um) e registrou, pelo menos, 50% + um dos votos válidos. Cada voto foi computado apenas uma vez. Ou seja, as unidades que tiverem 2ª e 3ª rodadas só puderam contar com os votos de quem não votou na rodada anterior.
No total, foram computados mais de 106 mil votos da comunidade escolar. Dos quais 87% a favor da implantação do programa. Três escolas aprovaram a proposta com 100% dos votos válidos.
132 escolas na fase final
Na primeira votação, em março, 70 unidades optaram a favor da adesão. Na segunda rodada, em abril, 35 escolas se juntaram à lista inicial. Na terceira, e última, mais 27 votaram pela escolha do modelo. Ao fim, 132 comunidades aprovaram a implantação, quatro reprovaram e 166 não atingiram quórum mínimo nas três rodadas da consulta pública.
Lista final
Como o número foi superior à meta de 100 escolas previstas para 2025, a Seduc-SP adotou critérios de seleção. Entre eles: existência de pelo menos uma escola por município, o índice paulista de vulnerabilidade social (IPVS) e o resultado no IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo).
O programa será implantado em unidades de 89 municípios paulistas, incluindo a capital, região metropolitana, litoral e interior. Desses 89, 80 são cidades com IDH abaixo da média estadual e 37 estão abaixo da média nacional. As escolas integram 60 Diretorias de Ensino (DEs), que representam 65% das DEs da Seduc-SP.
Currículo e processo seletivo das escolas cívico-militares
As escolas cívico-militares seguirão o Currículo Paulista, definido pela Secretaria da Educação. A Seduc-SP também será responsável pelo processo de seleção dos monitores.
Caberá à Secretaria da Segurança Pública apoiar a Secretaria da Educação no processo seletivo e emitir declarações com informações sobre o comportamento e sobre processos criminais ou administrativos, concluídos ou não, em que os candidatos a atuar como monitores nessas unidades de ensino possam estar envolvidos.
| RELAÇÃO DAS ESCOLAS SELECIONADAS PELA SEDUC-SP | |||
| ESCOLA | DIRETORIA | MUNICÍPIO | |
| 1 | ALFREDO MACHADO | ADAMANTINA | DRACENA |
| 2 | GERALDO PECORARI PROF | ADAMANTINA | JUNQUEIRÓPOLIS |
| 3 | JOAO BRASIO | ADAMANTINA | PANORAMA |
| 4 | SILVANIA APARECIDA SANTOS PROFA | AMERICANA | NOVA ODESSA |
| 5 | FRANCISCO TEODORO DE ANDRADE | ANDRADINA | ANDRADINA |
| 6 | VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN PROFA | ARACATUBA | ARACATUBA |
| 7 | JOAO MICHELIN | AVARE | ITAÍ |
| 8 | MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL DONA | AVARE | AVARE |
| 9 | WILQUEM MANOEL NEVES DOUTOR | BARRETOS | OLÍMPIA |
| 10 | MORAIS PACHECO PROF | BAURU | BAURU |
| 11 | ESMERALDA MILANO MARONI PROFESSORA | BIRIGUI | BIRIGUI |
| 12 | MANOEL FERRAZ PROFESSOR | BRAGANCA PAULISTA | BOM JESUS DOS PERDÕES |
| 13 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GUIMARAES PROFESSOR | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA |
| 14 | MATEUS NUNES DE SIQUEIRA PADRE | BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA |
| 15 | MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES PROFESSORA | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA |
| 16 | NARCISO PIERONI | BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO |
| 17 | ALBINO FIORE | CAIEIRAS | CAIEIRAS |
| 18 | ARTHUR WEINGRILL | CAIEIRAS | MAIRIPORÃ |
| 19 | ELISEU NARCISO REVERENDO | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS |
| 20 | MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA PROFESSOR | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS |
| 21 | ANTONIO ALVES BERNARDINO | CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA |
| 22 | MAISA THEODORO DA SILVA PROFESSORA | CARAGUATATUBA | SÃO SEBASTIÃO |
| 23 | BASILIO BOSNIAC | CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA |
| 24 | SALOMAO JORGE DEPUTADO | CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA |
| 25 | JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO | CATANDUVA | CATANDUVA |
| 26 | PEDRO TEIXEIRA DE QUEIROZ | CATANDUVA | NOVO HORIZONTE |
| 27 | VITORINO PEREIRA PROFESSOR | CATANDUVA | CATANDUVA |
| 28 | LOURENCO FILHO PROFESSOR | CENTRO OESTE | SÃO PAULO |
| 29 | LIBERO DE ALMEIDA SILVARES | FERNANDÓPOLIS | FERNANDÓPOLIS |
| 30 | TONICO BARÃO | FERNANDÓPOLIS | GENERAL |
| 31 | ANTONIO FACHADA PROF | FRANCA | FRANCA |
| 32 | ABRAO BENJAMIM PROF | GUARATINGUETÁ | CRUZEIRO |
| 33 | LEONOR GUIMARAES PROFA | GUARATINGUETÁ | PIQUETE |
| 34 | ANTONIO VELASCO ARAGON PADRE | GUARULHOS NORTE | GUARULHOS |
| 35 | IZABEL FERREIRA DOS SANTOS PROFESSORA DONA BELINHA | GUARULHOS SUL | GUARULHOS |
| 36 | BAIRRO DAS PALMEIRAS | ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA |
| 37 | JARDIM DO CARMO | ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA |
| 38 | ALCEU GOMES DA SILVA PROF | ITAPETININGA | ITAPETININGA |
| 39 | EE PEI JEMINIANO DAVID MUZEL | ITAPEVA | ITAPEVA |
| 40 | DORVALINO ABILIO TEIXEIRA | ITAPEVI | JANDIRA |
| 41 | LENIO VIEIRA DE MORAES PROFESSOR | ITAPEVI | BARUERI |
| 42 | AMALIA MARIA DOS SANTOS | ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA |
| 43 | ESTHER CARPINELLI RIBAS PROFESSORA | ITARARÉ | ITARARÉ |
| 44 | DINAH LUCIA BALESTRERO PROFESSORA | JAÚ | BROTAS |
| 45 | ESMERALDA LEONOR FURLANI CALAF PROFESSORA | JAÚ | PEDERNEIRAS |
| 46 | JOÃO BATISTA CURADO PROFESSOR | JUNDIAÍ | JUNDIAÍ |
| 47 | MARIA GERTRUDES CARDOSO REBELLO IRMA | LIMEIRA | LIMEIRA |
| 48 | PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA DOUTOR | LIMEIRA | COSMÓPOLIS |
| 49 | FERNANDO COSTA | LINS | LINS |
| 50 | BENITO MARTINELLI PROF | MARÍLIA | MARÍLIA |
| 51 | LYDIA YVONE GOMES MARQUES PROFA | MARÍLIA | GARÇA |
| 52 | EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES |
| 53 | THIMOTEO VAN DEN BROECK FREI | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES |
| 54 | SÃO JUDAS TADEU | MOGI MIRIM | MOGI MIRIM |
| 55 | ANILZA PIOLI PROFESSORA | NORTE 1 | SÃO PAULO |
| 56 | GASTAO RAMOS PROFESSOR | OSASCO | OSASCO |
| 57 | ROSA BONFIGLIOLI | OSASCO | OSASCO |
| 58 | JUSTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES PROFESSORA | OURINHOS | OURINHOS |
| 59 | RUBENS ZAMITH PROFESSOR | PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA |
| 60 | ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO PROFESSOR | PIRACICABA | PIRACICABA |
| 61 | EDSON RONTANI | PIRACICABA | PIRACICABA |
| 62 | PAULO DE BARROS FERRAZ PROFESSOR | PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA |
| 63 | YOLANDA SALLES CABIANCA PROFESSORA | PIRASSUNUNGA | ARARAS |
| 64 | JOÃO GOMES MARTINS CORONEL | PRESIDENTE PRUDENTE | MARTINÓPOLIS |
| 65 | TEÓFILO GONZAGA DA SANTA CRUZ | PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 66 | ANTONIO DUARTE DE CASTRO | REGISTRO | JACUPIRANGA |
| 67 | KOKI KITAJIMA | REGISTRO | REGISTRO |
| 68 | MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFESSORA | REGISTRO | CAJATI |
| 69 | MILCIO BAZOLI PROFESSOR | REGISTRO | PARIQUERA-ACU |
| 70 | PLACIDO DE PAULA E SILVA | REGISTRO | SETE BARRAS |
| 71 | ANTONIO MARINHO DE CARVALHO FILHO | SANTO ANASTÁCIO | PRESIDENTE VENCESLAU |
| 72 | ADAMASTOR DE CARVALHO PROFESSOR | SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ |
| 73 | OVÍDIO PIRES DE CAMPOS PROFESSOR | SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ |
| 74 | ARCHIMEDES BAVA PROFESSOR | SANTOS | BERTIOGA |
| 75 | LINCOLN FELICIANO | SANTOS | CUBATÃO |
| 76 | ARLINDO BITTENCOURT PROFESSOR | SÃO CARLOS | SÃO CARLOS |
| 77 | EDDA CARDOZO DE SOUZA MARCUSSI | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| 78 | ALZIRA SALOMAO PROFESSORA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | NOVA GRANADA |
| 79 | OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA PROFESSOR | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 80 | VALENCIO SOARES RODRIGUES | SÃO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA |
| 81 | DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA | SÃO VICENTE | ITANHAÉM |
| 82 | JOSEPHA CASTRO PROFESSORA | SERTÃOZINHO | PONTAL |
| 83 | ORMINDA GUIMARAES COTRIM | SERTÃOZINHO | PITANGUEIRAS |
| 84 | JORGE MADUREIRA PROFESSOR | SOROCABA | SOROCABA |
| 85 | LAURO SANCHEZ PROFESSOR | SOROCABA | SOROCABA |
| 86 | MARINALVA GIMENES COLOSSAL DA CUNHA | SUMARÉ | SUMARÉ |
| 87 | YASUO SASAKI | SUMARÉ | HORTOLÂNDIA |
| 88 | LANDIA SANTOS BATISTA PROFESSORA | SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| 89 | EDUARDO VAZ DOUTOR | TABOÃO DA SERRA | EMBU DAS ARTES |
| 90 | CARMELA MORANO PREVIDELLI PROFA | TAQUARITINGA | TAQUARITINGA |
| 91 | SEBASTIAO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA PROF | TAQUARITINGA | ITÁPOLIS |
| 92 | NEWTON CAMARA LEAL BARROS | TAUBATÉ | TAUBATÉ |
| 93 | PROFESSORA LUCIANA DAMAS BEZERRA | TAUBATÉ | CACAPAVA |
| 94 | INDIA VANUIRE | TUPÃ | TUPÃ |
| 95 | JOSE GIORGI | TUPÃ | RANCHARIA |
| 96 | BAIRRO DO TURVO | VOTORANTIM | TAPIRAÍ |
| 97 | MARIA PAULA RAMALHO PAES PROFESSORA | VOTORANTIM | PIEDADE |
| 98 | PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO PROFESSOR | VOTORANTIM | VOTORANTIM |
| 99 | PEDRO PEDROSA | VOTUPORANGA | NHANDEARA |
| 100 | SARAH ARNOLDI BARBOSA PROF(A) | VOTUPORANGA | VOTUPORANGA |
































