GUARATINGUETÁ – SP PORTUGUESA-SP
Amanhã 08 de junho, Guará vai enfrentar a Portuguesa no Campeonato Brasileiro Série C,no último domingo dia 31 de maio enfrentou o Brasil-RS e perdeu por 2 x 0.
GRUPO B (TURNO) | Jogo: 40
Dario Leite – Guaratinguetá – SP
VEJA: CLASSIFICAÇÃO
GRUPO B (TURNO)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TUPI – MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 |
2º | LONDRINA – PR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 |
3º | BRASIL – RS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 |
4º | PORTUGUESA – SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 44 |
5º | TOMBENSE – MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 44 |
6º | JUVENTUDE – RS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 33 |
7º | MADUREIRA – RJ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 25 |
8º | GUARANI – SP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 25 |
9º | CAXIAS – RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 22 |
10º | GUARATINGUETÁ – SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 |
P pontos – J jogos – V vitórias – E empates – D derrotas – GP gols pró – GC gols contra – SG saldo de gols – VM vitória mandante – VV vitória visitante – DM derrota mandante – DV derrota visitante – CA cartões amarelos – CV cartões vermelhos – % aproveitamento |
Por:Marcos Aurélio(Jornalismo)